Автопрокат Таггарт советует
Советы в дорогу по Европе
Поскольку много клиентов рассказывают нам разные истории связанные с автопутешествиями по Европе, мы приготовили для Вас разные рекомендации в дорогу.
Как сэкономить на бензине:
- Нет смысла ездить резко( газ, тормоз, газ), потому что автомобиль таким образом потребляет много топлива
- На сегодняшний день разница между АКПП и МКПП небольшая и поэтому очень важен стиль езды
- Хотите сэкономить как можно больше топлива на автобаме, тогда Ваша скорость должна быть в пределах 100 - 120 км/час
- не ездите на высоких оборотах - это дает большой расход топлива.
на что обратить внимание:
- разрешенная максимальная скорость в городе 60 км/час, на шоссе 90 км/час, на автомагистрали 130 км/час
- не допускается езда в состоянии алкогольного опьянения
- штраф за превышение скорости: од 30 -230 евро
- штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения: од 500 евро
- штраф за разговор по телефону за рулем: 50 евро
- штраф за проезд на красный свет: 230 евро
| SK | UK | Spain | Francie | DE | Austria | Chorvatsko | Dansko | Italie | Svycarsko | |
| Дорожная марка: | Да | Нет | Нет | Нет, сборы | Нет | Да | Нет, сборы | Нет | Нет, сборы | Да, €25 |
| Максимальная скорость: | ||||||||||
| В населенном пункте | 60 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| На шоссе | 90 | 96 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 80 | 90 | 80 |
| На автомагистрали | 130 | 112 | 120 | 130 | Unlimit | 130 | 130 | 110 | 130 | 120 |
| Допустимая норма алкоголя | Нет | Да - до 0,8 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 |
| Штрафы: | ||||||||||
| Превышение скорости | €30-230 | £76-£3160 | €300-600 | €68-1500 | €10-425 | €11-4500 | €41-276 | €67 - indv. | €36-1485 | €25-3103 |
| Вождение в состоянии алкогольного опьянения | од €500 | do £6319 | €300-600 | €135-4500 | €250-750 | €220-5800 | €69-414 | €536-тюрьма | €328-тюрьма | €155-тюрьма |
| Езда на красный свет | € 230 | od £80-£1264 | € 300 | € 150 | €50-200 | €36-72 | € 138 | €134-200 | €148-594 | € 155 |
| SK | UK | Spain | Francie | DE | Austria | Chorvatsko | Dansko | Italie | Svycarsko | |
| Дорожная марка: | Да | Нет | Нет | Нет, сборы | Нет | Да | Нет, сборы | Нет | Нет, сборы | Да, €25 |
| максимальная скорость: | ||||||||||
| в населенном пункте | 60 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| на шоссе | 90 | 96 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 80 | 90 | 80 |
| на автомагистрали | 130 | 112 | 120 | 130 | Unlimit | 130 | 130 | 110 | 130 | 120 |
| допустимая норма алкоголя | Нет | Да - до 0,8 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 | Да - до 0,5 |
| Штрафы: | ||||||||||
| Превышение скорости | €30-230 | £76-£3160 | €300-600 | €68-1500 | €10-425 | €11-4500 | €41-276 | €67 - indv. | €36-1485 | €25-3103 |
| Вождение в состоянии алкогольного опьянения | од €500 | do £6319 | €300-600 | €135-4500 | €250-750 | €220-5800 | €69-414 | €536-тюрьма | €328-тюрьма | €155-тюрьма |
| Езда на красный свет | € 230 | od £80-£1264 | € 300 | € 150 | €50-200 | €36-72 | € 138 | €134-200 | €148-594 | € 155 |



